<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheMarketingBlog&#187; Effectiviteit van online marketing meten? &#8211; TheMarketingBlog, blog over online marketing van TheMarketingShop.nl</title>
	<atom:link href="http://blog.themarketingshop.nl/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.themarketingshop.nl</link>
	<description>Online Marketing, Adwords, Google SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 12:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Effectiviteit van online marketing meten?</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/google/effectiviteit-van-online-marketing-meten/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/google/effectiviteit-van-online-marketing-meten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Maljers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine optimalisatie / SEO]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Online marketing draait om effectiviteit en bijsturing. Dat is mede het grote onderscheid ten opzichte van offline marketing. In sommige online marketing instrumenten, zoals Google Adwords en Email marketing, zit de meetbaarheid al in de systemen zelf ingebakken. In Google Adwords kunt u de conversiecodes plaatsen op de bedankpagina&#8217;s en de meest emailmarketing pakketten meten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online marketing draait om effectiviteit en bijsturing. Dat is mede het grote onderscheid ten opzichte van offline marketing. In sommige online marketing instrumenten, zoals Google Adwords en Email marketing, zit de meetbaarheid al in de systemen zelf ingebakken. In Google Adwords kunt u de conversiecodes plaatsen op de bedankpagina&#8217;s en de meest emailmarketing pakketten meten het doorklikgedrag. Bovendien kunt u Google Adwords heel makkelijk <a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/topic.py?hl=nl&amp;topic=11143" rel="nofollow"  target="_blank">koppelen</a> met uw statistiekenpakket, bv Google analytics, zodat de gegevens van Adwords ook netjes in analytics verschijnen.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-227" title="Afbeelding 6" src="http://blog.themarketingshop.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-6.png" alt="Afbeelding 6" width="221" height="218" /></p>
<p>Nu zijn er allerlei andere vormen van online adverteren, zoals bannering, adverteren op Linkedin etc. Wilt u het rendement van al die instrumenten kunnen vergelijken, dan is het aan te bevelen dat u dat vanuit 1 centraal punt doet, bv. Google Analytics. Daartoe moet u wel zorgen dat alle instrumenten netjes gemeten worden. U kunt dat doen door de bestemmingsurl van uw online marketing instrumenten te coderen met de <a href="http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=55578" rel="nofollow"  target="_blank">Google Analytics URL builder</a>. Dan verschijnt alle verkeer netjes in het gedeelte &#8221; verkeersbronnen&#8221; en kunt u kijken welk instrument voor u het meeste rendement oplevert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/google/effectiviteit-van-online-marketing-meten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Google layout, features (ja!) en logo (mhwaaaa)</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/google/nieuwe-google-layout-features-ja-en-logo-mhwaaaa/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/google/nieuwe-google-layout-features-ja-en-logo-mhwaaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Maljers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Google lanceert vandaag een nieuwe layout en heeft een aantal features op een andere plek gezet. meer in het oog laten springen. Features, zoals Blog search, update (twitter) en andere zoekmogelijkheden waren er al, maar zijn nu prominenter neergezet. Een goede zet, want veel zoekers die niet zoals ik 23,5 uur per dag op internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lanceert vandaag een nieuwe layout en heeft een aantal features op een andere plek gezet. meer in het oog laten springen. Features, zoals Blog search, update (twitter) en andere zoekmogelijkheden waren er al, maar zijn nu prominenter neergezet. Een goede zet, want veel zoekers die niet zoals ik 23,5 uur per dag op internet zitten, gebruikten die features niet. Goede zet dus.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-221" title="nieuwe google features" src="http://blog.themarketingshop.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-231.png" alt="nieuwe google features" width="694" height="502" /></p>
<p>Er is ook gelijk maar even een nieuw logo geïntroduceerd. Daar ben ik persoonlijk minder enthousiast over. Het is veel vlakker, te clean, te wit. Wellicht wilde men de rust op het scherm houden, en links verschijnen er natuurlijk allerlei kleurtjes. Tevens zijn de linkkleuren blauw in het midden aangepast, maar de links bovenin hebben nog de oude kleur blauw. Wat vindt jij? Boven oud, onder nieuw.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-223" title="google" src="http://blog.themarketingshop.nl/wp-content/uploads/google.jpg" alt="google Nieuwe Google layout, features (ja!) en logo (mhwaaaa)" width="189" height="139" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/google/nieuwe-google-layout-features-ja-en-logo-mhwaaaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer op koninginnedag meest populaire zoekterm in Google</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/google/weer-op-koninginnedag-meest-populaire-zoekterm-google/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/google/weer-op-koninginnedag-meest-populaire-zoekterm-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Maljers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[koninginnedag]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Het weer is blijkbaar het meest belangrijk voor de zoekers op Google naar &#8216; koninginnedag&#8221;. Zie hier een screenshot een Google insights for search. Leuke koninginnedag!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het weer is blijkbaar het meest belangrijk voor de zoekers op Google naar &#8216; koninginnedag&#8221;. Zie hier een screenshot een Google insights for search. Leuke koninginnedag!</p>
<div id="attachment_217" class="wp-caption alignleft" style="width: 356px"><img class="size-full wp-image-217" title="weer op koninginnedag" src="http://blog.themarketingshop.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-16.png" alt="weer op koninginnedag" width="346" height="302" /><p class="wp-caption-text">weer op koninginnedag</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/google/weer-op-koninginnedag-meest-populaire-zoekterm-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verandert elke dag een variabele in haar search-algoritme</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/google/google-verandert-elke-dag-een-variabele-haar-searchalgoritme/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/google/google-verandert-elke-dag-een-variabele-haar-searchalgoritme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 19:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Maljers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1_jm_isupFY&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1_jm_isupFY&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/google/google-verandert-elke-dag-een-variabele-haar-searchalgoritme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiezen van title en URL voor uw website: SEO</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/google/kiezen-van-title-en-url-voor-mijn-website-seo/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/google/kiezen-van-title-en-url-voor-mijn-website-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 23:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Maljers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Het marketingspel is veelal het spel &#8216;kruip in de huid van&#8221;. Kruip dus in de huid van uw doelgroep. Als die naar uw product of dienst zoekt, typt die niet in &#8220;oplossing voor uw probleem&#8221;, maar &#8220;oplossing voor mijn probleem&#8221;. Kies bij de titles en URL van uw site dan ook niet te vaak voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het marketingspel is veelal het spel &#8216;kruip in de huid van&#8221;. Kruip dus in de huid van uw doelgroep. Als die naar uw product of dienst zoekt, typt die niet in &#8220;oplossing voor uw probleem&#8221;, maar &#8220;oplossing voor mijn probleem&#8221;. Kies bij de titles en URL van uw site dan ook niet te vaak voor &#8216; UW&#8221;.</p>
<div id="attachment_188" class="wp-caption alignleft" style="width: 640px"><img class="size-full wp-image-188 " title="Afbeelding 9" src="http://blog.themarketingshop.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-91.png" alt="seo title" width="630" height="59" /><p class="wp-caption-text">seo title</p></div>
<p>Als het technisch kan, kunt u het zelfs aanpassen tussen URL, Title en blog titel, zoals ik heb gedaan met deze update.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/google/kiezen-van-title-en-url-voor-mijn-website-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter berichten in Google: zoeken</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/google/twitter-berichten-google-zoeken/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/google/twitter-berichten-google-zoeken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Maljers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Het is al een paar weken het geval dat twitter berichten door Google opgepakt worden en in de resultaten worden getoond. Wil je ze nu echt gelijk zien en checken of ze zijn opgepakt, dat kun je naar de zoekterm zoeken die je in het twitter bericht hebt gebruikt, zoek dan in Blogs en kijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is al een paar weken het geval dat twitter berichten door Google opgepakt worden en in de resultaten worden getoond. Wil je ze nu echt gelijk zien en checken of ze zijn opgepakt, dat kun je naar de zoekterm zoeken die je in het twitter bericht hebt gebruikt, zoek dan in Blogs en kijk dan bij &#8216;updates&#8217;. Een voorbeeld:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-183" title="twitter google updates" src="http://blog.themarketingshop.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-8.png" alt="twitter google updates" width="711" height="226" /> Je kunt in een keer naar die zoekfunctie, bijvoorbeeld als je wilt weten of <a href="http://www.google.com/search?tbs=mbl%3A1&amp;q=iets" rel="nofollow"  target="_blank">IETS</a> nu heel actueel besproken wordt in de microblogging sites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/google/twitter-berichten-google-zoeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laadsnelheid van je site en Webmastershulpprogramma/google adwords kwaliteitsscore</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/niet-gecategoriseerd/laadsnelheid-van-je-site-en-webmastershulpprogrammagoogle-adwords-kwaliteitsscore/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/niet-gecategoriseerd/laadsnelheid-van-je-site-en-webmastershulpprogrammagoogle-adwords-kwaliteitsscore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Maljers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Niet gecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Dat de laatsnelheid van je site consequenties heeft voor de performance van je site in de Google zoekmachine-resultaten en Google Adwords is bekend. Google heeft nu in het webmastershulpprogramma een functie toegevoegd waarmee je de score van je site kunt meten. Google zegt in een toelichting:&#8221; Google heeft als doel om gebruikers de meest relevante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dat de laatsnelheid van je site consequenties heeft voor de performance van je site in de Google zoekmachine-resultaten en Google Adwords is bekend. Google heeft nu in het webmastershulpprogramma een functie toegevoegd waarmee je de score van je site kunt meten. Google zegt in een toelichting:&#8221; Google heeft als doel om gebruikers de meest relevante resultaten en een goede gebruikerservaring te bieden. Snellere sites zorgen voor meer tevredenheid van gebruikers en verbeteren de algehele kwaliteit van internet (vooral voor gebruikers met langzame internetverbindingen). We hopen dat, wanneer webmasters hun sites verbeteren, de algehele snelheid van internet wordt verbeterd.&#8221; Voor Adwords is de snelheid van je site een direct onderdeel van de kwaliteitsscore en de kwaliteitsscore heeft direct invloed op de positie van je advertenties. Wil je de posities van de advertenties ondanks een lage kwaliteitsscore op niveau houden moet je het bod verhogen en dat kost dus geld. Om een lang verhaal kort maken: een trage site kost veel geld. Dus meldt je site aan bij het webmastershulpprogramma en check de snelheid van je site. Je kunt dat overigens ook buiten het webmastershulpprogramma doen met een firefox plugin die je <a href="http://code.google.com/intl/nl/speed/" rel="nofollow" >hier</a> kunt vinden.</p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-144" title="Afbeelding 10" src="http://blog.themarketingshop.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-101-900x343.png" alt="Afbeelding 10" width="630" height="240" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/niet-gecategoriseerd/laadsnelheid-van-je-site-en-webmastershulpprogrammagoogle-adwords-kwaliteitsscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Datacenters</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/niet-gecategoriseerd/google-datacenters/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/niet-gecategoriseerd/google-datacenters/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Maljers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Niet gecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft er over gehoord en is benieuwd hoeveel servers daar wel niet moeten staan.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen heeft er over gehoord en is benieuwd hoeveel servers daar wel niet moeten staan.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zRwPSFpLX8I&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/zRwPSFpLX8I&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/niet-gecategoriseerd/google-datacenters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoger in Google? Vergeet &#8220;Keywords&#8221; en &#8220;Description&#8221;</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/google/hoger-google-niet-met-meta-tags-keywords-en-description/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/google/hoger-google-niet-met-meta-tags-keywords-en-description/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert Catsburg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine optimalisatie / SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[<p>U kent ze allemaal wel: <strong>"Keywords"</strong> en <strong>"Description"</strong>. Elke websitebouwer die een website optimaliseert voor de zoekmachine Google vult braaf de Keywords en de Description MetaTags in. "<em>Heel belangrijk voor Google</em>", zeggen ze dan.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U kent ze allemaal wel: <strong>&#8220;Keywords&#8221;</strong> en <strong>&#8220;Description&#8221;</strong>. Elke websitebouwer die een website optimaliseert voor de zoekmachine Google vult braaf de Keywords en de Description MetaTags in. &#8220;<em>Heel belangrijk voor Google</em>&#8220;, zeggen ze dan.</p>
<p>Google heeft bij monde van haar grote zoekmachine-specialist Matt Cutts op 22 september nogmaals bevestigd dat Google niet kijkt naar de Keywords. (<a href="http://www.mattcutts.com/blog/keywords-meta-tag-in-web-search/"rel="nofollow" >Zie deze link</a>)</p>
<p>Wat? &#8220;niet&#8221;? Geen Keywords en Description?</p>
<p>Inderdaad: Google doet helemaal niets nada noppes met Keywords. U kunt ze leeg laten of vullen, het maakt niets uit voor de positie van uw website in de zoekmachines.</p>
<p>De Description wordt alleen gebruikt om de beschrijving van uw website in de zoekresultaten neer te zetten. Niet eens altijd, maar &#8220;soms&#8221;. De Description wordt NIET gebruikt voor het bepalen van de positie in de zoekmachine-resultaten.</p>
<p>Dus, nogmaals, duidelijk, voor iedereen die het horen wil, en iedereen die braaf de Keywords en Description nog steeds invult op zijn website en in mijn Content Management Systeem: Met het invullen van Keywords en Description komt u NIET hoger in Google te staan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/google/hoger-google-niet-met-meta-tags-keywords-en-description/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Iphone reclame</title>
		<link>http://blog.themarketingshop.nl/google/nieuwe-iphone-reclame/</link>
		<comments>http://blog.themarketingshop.nl/google/nieuwe-iphone-reclame/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Menno Pietersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.themarketingshop.nl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Erg leuke nieuwe reclame voor de Iphone:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erg leuke nieuwe reclame voor de Iphone:</p>
<p><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f8/687239824" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=35528366001&#038;playerId=687239824&#038;viewerSecureGatewayURL=https://console.brightcove.com/services/amfgateway&#038;servicesURL=http://services.brightcove.com/services&#038;cdnURL=http://admin.brightcove.com&#038;domain=embed&#038;autoStart=false&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.themarketingshop.nl/google/nieuwe-iphone-reclame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
